大河ドラマの最低視聴率回ランキング1位~10位がこれ・

大河ドラマの最低視聴率回ランキング1位~10位がこれ・

556: 名無しの実況民 2023/05/14(日) 20:48:39.49 ID:ya8Mk4vwM
第01位 3.7% いだてん 2019年10月13日 第39回「懐かしの満州」
第02位 5.0% いだてん 2019年08月25日 第32回「独裁者」
第03位 5.7% いだてん 2019年09月29日 第37回「最後の晩餐」
第04位 5.9% いだてん 2019年08月11日 第30回「黄金狂時代」
第05位 6.1% いだてん 2019年11月17日 第43回「ヘルプ!」
第05位 6.1% いだてん 2019年11月24日 第44回「ぼくたちの失敗」
第05位 6.1% いだてん 2019年12月01日 第45回「火の鳥」
第08位 6.2% いだてん 2019年10月06日 第38回「長いお別れ」
第08位 6.2% 鎌倉殿の13人 2022年11月27日 第45回「八幡宮の階段」
第10位 6.3% いだてん 2019年11月10日 第42回「東京流れ者」


続きを読む

続きを見る