最近の戦国大河ドラマの平均視聴率がこれ・・!
最近の戦国大河ドラマの平均視聴率がこれ・・!
71: 名無しの実況民 2023/04/30(日) 20:53:19.06 ID:eSPojFAP0
戦国平均視聴率
20位 16.6% 真田丸 2016年
21位 15.8% 軍師官兵衛 2014年
22位 14.4% 麒麟がくる 2020年
23位 12.8% おんな城主 直虎 2017年
24位 12.4% どうする家康 2023年
20位 16.6% 真田丸 2016年
21位 15.8% 軍師官兵衛 2014年
22位 14.4% 麒麟がくる 2020年
23位 12.8% おんな城主 直虎 2017年
24位 12.4% どうする家康 2023年
しかも13%とか回復する見込みないからこっから下がるしかないんよね