【ELITEWHEELS】DRIVEとedgeはzipp303sより良い?【インプレ】
【ELITEWHEELS】DRIVEとedgeはzipp303sより良い?【インプレ】
この記事は広告を含みます
314: 名無しさん 2023/12/23(土) 22:22:15.87 ID:kVUFXTWd
314: 名無しさん 2023/12/23(土) 22:22:15.87 ID:kVUFXTWd
elitedrive or edgeってzipp303sから買い替えるに値するかな?
https://s.click.aliexpress.com/e/_DeCLwWd
画像引用元https://ift.tt/9Vcw5he
ELITEWHEELS 「エリートホイール」 DRIVE 40V
https://s.click.aliexpress.com/e/_DeCLwWd
重量はeliteのが軽いけど、zipp303sはリム内幅23mmフックレスだからってのも引っかかってる
確かに303s乗り心地はいいんだよね、漕ぎ出しの重さと登りのもっさり感がアレだけど
DRIVE40V
項目 | 詳細 |
---|---|
シリーズ | Drive |
ホイールサイズ | 700c |
タイヤの互換性 | クリンチャー/チューブレス |
リムハイト | 40 mm |
内幅 | 19.5 mm |
外幅 | 28 mm |
ELITEWHEELS EDGE
カスタマイズ | はい |
---|---|
モデル番号 | EDGE series |
ブレーキシステム | ディスクブレーキ |
適応自転車 | 道路自転車 |
サイズ | 700c |
車輪材料 | CARBON |
仕上げ | Glossy or Matte |
スポークの穴 | 番号のスポーク |
銘柄 | ELITEWHEELS |
起源 | Cn (原点) |
SERIES | EDGE |
RIM TYPE | Tubeless compatible |
RIM WIDTH | 40mm 45mm 50mm 65mm |
INNER WIDTH | 21mm |
OUTER WIDTH | 28mm |
FRONT SPOKE PATTERN | Radial 2 x cross |
REAR SPOKE PATTERN | Radial 2 x cross |
SPOKE COUNT | 24F/24R |
SPOKE TYPE | Pillar WING 20 |
NIPPLE TYPE | Sapim Secure Lock |
FRONT HUB | 12*100mm |
REAR HUB | 12*142mm |
BRAKE INTERFACE | Center lock |
FREEBODY TYPE | Ratchet System 36T |
CASSETTE BODY | Shiman0 & XDR |
ASSEMBLY METHOD | Handbuilt |
EXTRAS | Tubeless rim tape |
SYSTEM WEIGHT LIMIT | 275lbs / 125kg |
RECOMMENDED TYRE SIZES | 25 to 43mm |
40mm weight | 1314g±3% |
45mm weight | 1330g±3% |
50mm weight | 1347g±3% |
65mm weight | 1495g±3% |
zipp303s
項目 | 詳細 |
---|---|
リムハイト | 45 mm |
リム内幅 | 23 mm |
ペア重量 | 1,530 g |
フロント重量 | 711 g |
リア重量 | 819 g |
対応タイヤ | チューブレス/チューブレスレディ |